O nejlepšího hráče partii a řešitele úloh 2018-19

Autor: David Ulrich <david.ulrich(at)cbox.cz>, Téma: Soutěže družstev, Vydáno dne: 29. 05. 2019

Celoroční soutěž od června 2018 do května 2019 na body ve které je počítána každá partie a úloha.

Vítězem............... Jakub Eliáš..................



 

Celoroční soutež partie a úlohy stav k29.5.2019
Umístění BODY
1 Eliáš Jakub 16 143,97
2 Jordanov Mihail 14 169,87
3 Harcuba Adam 10 423,87
4 Špringl Matěj 9 775,36
5 Řezáč Jindřich 8 459,13
6 Šmejkal Josef 6 125,37
7 Šelder Stanislav 5 692,53
8 Šelder Jan 5 611,17
9 Loquens Ladislav 5 137,60
10 Harcuba Jan 4 839,27
11 Pinkas Jiří 4 756,00
12 Ulrich David 4 739,27
13 Halák Jiří 4 216,37
14 Kočí František 3 997,33
15 Pašek Viktor 3 694,00
16 Gabriel Patrik 3 511,00
17 Štěrba Antonín 3 431,33
18 Rytířová Zuzana 3 359,37
19 Kohn Rudolf 3 353,70
20 Kryšpín Libor 3 325,00
21 Bittner Radim 2 851,17
22 Gabrielová Markéta 2 675,00
23 Nedoma Marek 2 338,80
24 Fek Milan 2 300,67
25 Horna Kryštof 2 234,20
26 Hataj Tomáš 2 183,00
27 Dolenský Štěpán 1 655,40
28 Kočí Václav 1 512,00
29 Haláková Klára 1 438,00
30 Diviš Jaroslav 1 320,00
31 Horváth Michal 984,00
32 Čechura Michal 968,00
33 Bílý Ondřej 914,30
34 Stránský Šimon 691,00
35 Boxan Benjamín 634,00
36 Pinkas Martin 600,00
37 Hlína Miloš 537,00
38 Suchý Marek 477,00
39 Röeckel Maxmilián 445,70
40 Bubeníková Eva 326,70
41 Handík Lukáš 116,00
42 Fek Milan ml. 111,00
43 Masák Tomáš 103,00
44 Mika Jan 69,00
45 Zmátlík Tomáš 63,00
46 Siebert Denis 15,00